| Alabama | |||
| CITY | STATION | CH. | WEEKDAYS |
| Birmingham-Anniston | WBMA | 33/40 | 3:00 PM |
| Dothan | WTVY | 4 | 9:00 AM |
| Huntsville-Decatur-Florence | WAFF | 48 | 11:00 AM |
| Mobile | WALA | 10 | 1:00 PM |
| Alaska | |||
| CITY | STATION | CH. | WEEKDAYS |
| Anchorage | KTUU | 2 | 2:00 PM |
| Fairbanks | KTVF | 11 | 12:00 PM |
| Juneau | KATH | 5 | 3:00 PM |
| Arizona | |||
| CITY | STATION | CH. | WEEKDAYS |
| Flagstaff | TBA | TBA | TBA |
| Kingman | TBA | TBA | TBA |
| Phoenix | KSAZ | 10 | 11:00 AM |
| Tucson | KMSB | 11 | 11:00 AM |
| Yuma | KYMA | 11 | 2:00 PM |
| Arkansas | |||
| CITY | STATION | CH. | WEEKDAYS |
| Ft. Smith-Fayetteville | KPBI | 34 | 8:00 AM |
| Lincoln | KHAS | 5 | 4:00 PM |
| Little Rock | KWBF | 42 | 8:00 AM |
| Pittsburg | KSNF | 16 | 11:00 AM |
| Sitka | TBA | TBA | TBA |
| California | |||
| CITY | STATION | CH. | WEEKDAYS |
| Bakersfield | KGET | 17 | 2:00 PM |
| Barstow | TBA | TBA | TBA |
| Chico-Redding | KCVU | 30 | 2:00 PM |
| El Centro | KYMA | 11 | 2:00 PM |
| Eureka | KVIQ | 6 | 4:00 PM |
| Fresno | KFRE | 59 | 3:00 PM |
| Los Angeles | KNBC | 4 | 12:00 PM |
| Monterey-Salinas-Santa Cruz | KCBA | 35/3 | 2:00 PM |
| Palm Springs | KMIR/KPSE | 6 | 2:00 PM |
| Sacramento | KCRA | 3 | 2:00 PM |
| San Diego | KNSD | 7/39 | 2:00 PM |
| San Francisco-Oakland-San Jose | KNTV | 11 | 2:00 PM |
| Santa Barbara | KKFX | 11 | 11:00 AM |
| Colorado | |||
| CITY | STATION | CH. | WEEKDAYS |
| Aspen | TBA | TBA | TBA |
| Colorado Springs | KXTU | 57 | 10:00 AM |
| Denver | KWGN | 2 | 10:00 AM |
| Grand Junction | KKCO | 11 | 3:00 PM |
| Connecticut | |||
| CITY | STATION | CH. | WEEKDAYS |
| Hartford | WVIT | 30 | 12:00 PM |
| DC | |||
| CITY | STATION | CH. | WEEKDAYS |
| Washington | WRC | 4 | 12:00 PM |
| Delaware | |||
| CITY | STATION | CH. | WEEKDAYS |
| Wilmington | WWAY | 3 | 10:00 AM |
| Florida | |||
| CITY | STATION | CH. | WEEKDAYS |
| Ft. Myers | WINK | 5/11 | 9:00 AM |
| Gainesville | WOGX | 51 | 11:00 AM |
| Jacksonville | WJXX | 25 | 4:00 PM |
| Miami-Ft. Lauderdale | WTVJ | 6 | 3:00 PM |
| Orlando | WOFL | 35 | 10:00 AM |
| Panama City | WPGX | 28 | 11:00 AM |
| Pensacola | WALA | 10 | 1:00 PM |
| Sarasota | TBA | TBA | TBA |
| Tampa-St. Petersburg | WFTS | 11/28 | 10:00 AM |
| Tallahassee | WTLH | 49 | 8:00 AM |
| West Palm Beach | WPBF | 25 | 9:00 AM |
| Georgia | |||
| CITY | STATION | CH. | WEEKDAYS |
| Albany | WSST | 55 | 9:00 AM |
| Athens | TBA | TBA | TBA |
| Atlanta | WATL | 36 | 8:00 AM |
| Augusta | WFXG | 54 | 3:00 PM |
| Brunswick | TBA | TBA | TBA |
| Columbus | WXTX | 54 | 3:00 PM |
| Macon | WGXA | 24 | |
| Rome | TBA | TBA | TBA |
| Savannah | WJCL | 22 | 10:00 AM |
| Hawaii | |||
| CITY | STATION | CH. | WEEKDAYS |
| Honolulu | KITV | 4 | 10:00 AM |
| Idaho | |||
| CITY | STATION | CH. | WEEKDAYS |
| Boise | KIVI | 6 | 3:00 PM |
| Idaho Falls-Pocatello | KPVI | 6 | 2:00 PM |
| Twin Falls | KSAW | 52 | 3:00 PM |
| Illinois | |||
| CITY | STATION | CH. | WEEKDAYS |
| Chicago | WMAQ | 5 | 2:00 PM |
| Champaign-Decatur-Springfield | WAND | 17 | 2:00 PM |
| Rock Island-Moline | KLJB | 18 | |
| Peoria-Bloomington | WMBD | 31 | 3:00 PM |
| Rockford | WTVO-DT | 16/17 | 1:00 PM |
| Indiana | |||
| CITY | STATION | CH. | WEEKDAYS |
| Evansville | WEVV | 44 | 9:00 AM |
| Ft. Wayne | WANE | 15 | 9:00 AM |
| Indianapolis | WRTV | 6 | 10:00 AM |
| South Bend | WSBT | 22 | 10:00 AM |
| Terre Haute | WFXW | 38 | 4:00 PM |
| Iowa | |||
| CITY | STATION | CH. | WEEKDAYS |
| Cedar Rapids-Waterloo | KWWF | 22 | 9:00 AM |
| Davenport | KLJB | 18 | 9:00 AM |
| Des Moines | WHO | 13 | 2:00 PM |
| Ottumwa-Kirksville | KYOU | 15 | 9:00 AM |
| Sioux City | KPTH | 44 | 1:00 PM |
| Kansas | |||
| CITY | STATION | CH. | WEEKDAYS |
| Topeka | WIBW | 13 | 9:00 AM |
| Wichita- Hutchinson | KSCW | 33 | 9:00 AM |
| Kentucky | |||
| CITY | STATION | CH. | WEEKDAYS |
| Bowling Green | WBKO | 13 | 3:00 PM |
| Hopkinsville | TBA | TBA | TBA |
| Lexington | WKYT-DT2 | 27 | 5:00 PM |
| Louisville | WLKY | 32 | 9:00 AM |
| Paducah-Cape Girardeau | WSIL | 3 | 11:00 AM |
| Louisiana | |||
| CITY | STATION | CH. | WEEKDAYS |
| Alexandria | WNTZ | 48 | 4:00 AM |
| Baton Rouge | WVLA | 33 | 1:00 PM |
| Lafayette | KLAF | 13 | 10:00 AM |
| Monroe | KARD | 14 | 10:00 AM |
| New Orleans | WGNO | 26 | 9:00 AM |
| Morgan City | TBA | TBA | TBA |
| Shreveport | KPXJ | 21 | 2:00 PM |
| Maine | |||
| CITY | STATION | CH. | WEEKDAYS |
| Bangor | WFVX-LP | 22 | 1:30 PM |
| Portland-Auburn | WPFO | 23 | 10:00 AM |
| Presque Isle | WAGM/WAGM-DT2 | 8.1 | 12:00 PM |
| Maryland | |||
| CITY | STATION | CH. | WEEKDAYS |
| Baltimore | WBAL | 11 | 2:00 PM |
| Hagerstown | TBA | TBA | TBA |
| Massachusetts | |||
| CITY | STATION | CH. | WEEKDAYS |
| Boston | WCVB | 5 | 10:00 AM |
| New Bedford | WLWC | 13 | 5:00 PM |
| Springfield-Holyoke | TBA | TBA | TBA |
| Watertown | WNYF | 7 | 11:00 AM |
| Michigan | |||
| CITY | STATION | CH. | WEEKDAYS |
| Detroit | WADL | 38 | 2:00 PM |
| Flint-Saginaw | WEYI | 25 | 11:00 AM |
| Grand Rapids-Kalamazoo-Battle Creek | WOOD | 8 | 11:00 AM |
| Lansing-Jackson | WILX | 10 | 3:00 PM |
| Marquette | WMQF | 19 | 10:00 AM |
| Traverse City | WGTU | 29/8 | 9:00 AM |
| Minnesota | |||
| CITY | STATION | CH. | WEEKDAYS |
| Duluth | KBJR/KDLH | 9 | 5:00 PM |
| Mankato | TBA | TBA | TBA |
| Minneapolis-St. Paul | KMSP | 9 | 10:00 AM |
| Rochester-Austin-Mason City | KXLT | 47 | 3:00 PM |
| Mississippi | |||
| CITY | STATION | CH. | WEEKDAYS |
| Columbus-Starkville-West Point-Tupelo | WCBI-DT2 | 4 | 3:00 PM |
| Jackson | WDBD | 40 | 10:00 AM |
| Natchez | TBA | TBA | TBA |
| Missouri | |||
| CITY | STATION | CH. | WEEKDAYS |
| Columbia-Jefferson City | KRCG | 13 | 9:00 AM |
| Joplin | KSNF | 16 | 2:00 PM |
| Kansas City | KMBC | 9 | 10:00 AM |
| Kirksville | TBA | TBA | TBA |
| Salisbury | WMDT | 47 | 10:00 AM |
| St. Louis | KPLR | 11 | 12:00 PM |
| Springfield | KOLR | 10 | 3:00 PM |
| Montana | |||
| CITY | STATION | CH. | WEEKDAYS |
| Billings | KSVI | 6 | 2:00 PM |
| Butte-Bozeman | KTVM | 13 | 4:00 PM |
| Glendive | KXGN | 5 | 3:00 PM |
| Great Falls | KBGF | 6/50 | 12:00 PM |
| Helena | KTVH | 12 | 12:00 PM |
| Missoula | KECI | 13 | 2:00 PM |
| Nebraska | |||
| CITY | STATION | CH. | WEEKDAYS |
| Lincoln-Kearney-Hastings | KHAS | 5 | 4:00 PM |
| North Platte | KNOP | 2 | 1:00 PM |
| Omaha | KETV | 7 | 11:00 AM |
| Nevada | |||
| CITY | STATION | CH. | WEEKDAYS |
| Las Vegas | KVVU | 5 | 12:00 PM |
| Reno | KRNV | 4 | 11:00 AM |
| New Hampshire | |||
| CITY | STATION | CH. | WEEKDAYS |
| Hanover | WPTZ | 5 | 2:00 PM |
| Manchester | WMUR | 9 | 10:00 AM |
| New Jersey | |||
| CITY | STATION | CH. | WEEKDAYS |
| Atlantic City | TBA | TBA | TBA |
| New Mexico | |||
| CITY | STATION | CH. | WEEKDAYS |
| Albuquerque | KOAT | 7 | 11:00 AM |
| New York | |||
| CITY | STATION | CH. | WEEKDAYS |
| Albany-Schenectady-Troy | WTEN | 10 | 9:00 AM |
| Binghamton | WICZ | 40 | 11:00 AM |
| Buffalo | WGRZ | 2 | 2:00 PM |
| Carthage-Watertown | WWNY | 7 | 11:00 AM |
| Elmira-Corning | WENY | 36 | 4:00 PM |
| Kingston | TBA | TBA | TBA |
| New York | WNBC | 4 | 2:00 PM |
| Riverhead-Long Island | TBA | TBA | TBA |
| Rochester | WBGT | 18 | 9:00 AM |
| Syracuse | WSTM | 3 | 11:00 AM |
| Utica | WFXV | 33 | 12:00 PM |
| North Carolina | |||
| CITY | STATION | CH. | WEEKDAYS |
| Charlotte | WCCB | 18/27 | 3:00 PM |
| Greensboro-Winston Salem | WXLV | 45 | 9:00 AM |
| Raleigh-Durham-Chapel Hill | WNCN | 17 | 2:00 PM |
| North Dakota | |||
| CITY | STATION | CH. | WEEKDAYS |
| Fargo | KXJB | 4 | 9:00 AM |
| Minot-Williston-Bismarck | KNDX | 17 | 9:00 AM |
| Ohio | |||
| CITY | STATION | CH. | WEEKDAYS |
| Ashland | TBA | TBA | TBA |
| Canton | TBA | TBA | TBA |
| Cincinnati | WLWT | 5/35 | 2:00 PM |
| Columbus | WWHO | 53 | 5:00 PM |
| Cleveland | WEWS | 5 | 10:00 AM |
| Dayton | WDTN | 2 | 2:00 PM |
| Steubenville | WTRF-DT | 7 | 9:00 AM |
| Toledo | WUPW | 36/46 | 1:00 PM |
| Youngstown | WYTV | 33 | 10:00 AM |
| Zanesville | WHIZ | 18 | 3:00 PM |
| Oklahoma | |||
| CITY | STATION | CH. | WEEKDAYS |
| Lawton | KJBO | 35 | 12:00 PM |
| Oklahoma City | KFOR | 4 | 1:00 PM |
| Tulsa | KTUL | 8 | 11:00 AM |
| Oregon | |||
| CITY | STATION | CH. | WEEKDAYS |
| Bend | KFXO | 21 | 3:00 PM |
| Brookings | TBA | TBA | TBA |
| Eugene | KMTR | 16 | 2:00 PM |
| Medford-Klamath Falls-Grants Pass | KOBI | 5 | 12:00 PM |
| Portland | KPTV | 12 | 2:00 PM |
| Pennsylvania | |||
| CITY | STATION | CH. | WEEKDAYS |
| Allentown | TBA | TBA | TBA |
| Erie | WSEE | 35 | 2:00 PM |
| Harrisburg-Lancaster-Hershey | WHTM | 27 | 10:00 AM |
| Philadelphia | WPSG | 3 | 2:00 AM |
| Pittsburgh | WPMY | 22/42 | 4:00 PM |
| Wilkes-Barre-Scranton | WYOU | 22 | 3:00 PM |
| Johnstown-State College-Altoona | WATM | 23 | 9:00 AM |
| Rhode Island | |||
| CITY | STATION | CH. | WEEKDAYS |
| Providence | WLWC | 28/9 | 5:00 PM |
| South Carolina | |||
| CITY | STATION | CH. | WEEKDAYS |
| Charleston | WTAT | 24 | 1:00 PM |
| Columbia | WKTC | 63 | 11:00 AM |
| Florence-Myrtle Beach-Lumberton | WMBF | 10 | 2:00 PM |
| Greenville-Spartanburg-Asheville | WLOS | 13 | 9:00 AM |
| Myrtle Beach | TBA | TBA | TBA |
| North Augusta | WFXG | 54 | 3:00 PM |
| South Dakota | |||
| CITY | STATION | CH. | WEEKDAYS |
| Rapid City | KEVN | 7 | 1:00 PM |
| Sioux Falls | KTTW | 17 | 3:00 PM |
| Tennessee | |||
| CITY | STATION | CH. | WEEKDAYS |
| Chattanooga | WDSI | 61 | 10:00 AM |
| Cookeville | TBA | TBA | TBA |
| Knoxville | WTNZ | 43 | 3:00 PM |
| Nashville | WNAB | 58 | 1:00 PM |
| Tri-Cities | WCYB | 5 | 2:00 PM |
| Texas | |||
| CITY | STATION | CH. | WEEKDAYS |
| Abilene | KTXS | 12 | 9:00 AM |
| Amarillo | KAMR | 4 | 2:00 PM |
| Austin | KNVA | 12 | 11:00 AM |
| Beaumont | KUIL | 46 | 2:00 PM |
| Corpus Christi | KUQI | 38 | 3:00 PM |
| Dallas-Ft. Worth | KXAS | 5 | 11:00 AM |
| Harlingen-Mcallen | XHRIO | 2 | 4:00 PM |
| Houston | KRIV | 26 | 10:00 AM |
| Laredo | KXOF | 39 | 2:00 PM |
| Lubbock | KJTV | 34 | 10:00 AM |
| Odessa- Midland | KOSA | 7 | 3:00 PM |
| San Angelo | KTXE | 12 | 9:00 AM |
| Ada-Sherman-Ardmore | KXII | 12 | 2:00 PM |
| San Antonio | WOAI | 4 | 2:00 PM |
| Tyler-Longview | KLPN | 58/48 | 9:00 AM |
| Victoria | KAVU/KVCT/KMOL | 25 | 10:00 AM |
| Waco-Temple | KCEN | 6/23 | 1:00 PM |
| Wichita Falls | KJBO | 35 | 12:00 PM |
| Utah | |||
| CITY | STATION | CH. | WEEKDAYS |
| Salt Lake City | KJZZ | 14 | 2:00 PM |
| Vermont | |||
| CITY | STATION | CH. | WEEKDAYS |
| Burlington- Plattsburgh-White River Junction | WPTZ | 5 | 2:00 PM |
| Virginia | |||
| CITY | STATION | CH. | WEEKDAYS |
| Charlottesville | WCAV | 19 | 10:00 AM |
| Harrisonburg | WHSV/HHSV | 49.2 | 3:00 PM |
| Norfolk | WAVY | 10 | 2:00 PM |
| Roanoke-Lynchburg | WSET | 13 | 9:00 AM |
| Tri-Cities | WCYB | 5 | 2:00 PM |
| Washington | |||
| CITY | STATION | CH. | WEEKDAYS |
| Bellingham | TBA | TBA | TBA |
| Seattle | KING | 5 | 2:00 PM |
| Spokane | KHQ | 6 | 2:00 PM |
| Yakima-Kennewick | KIMA | 29 | 9:00 AM |
| West Virginia | |||
| CITY | STATION | CH. | WEEKDAYS |
| Bluefield- Beckley | WOAY | 4 |
5:00 PM |
| Charleston-Huntington | WCHS | 8 |
10:00 AM |
| Clarksburg | WBOY | 12 |
10:00 AM |
| Parkersburg | WTAP-DT2/3 | 15 |
3:00 PM |
| Wheeling | WTRF-DT | 7 |
9:00 AM |
| Wisconsin | |||
| CITY | STATION | CH. | WEEKDAYS |
| Green Bay-Appleton | WLUK | 11 | 11:00 AM |
| La Crosse-Eau Claire | WLAX | 25/48 | 10:00 AM |
| Madison | WMTV | 15 | 1:00 PM |
| St. Croix | TBA | TBA | TBA |
| Milwaukee | WMLW | 41 | 10:00 PM |
| Wausau-Rhinelander | WFXS | 55 | 9:00 AM |
| Wyoming | |||
| CITY | STATION | CH. | WEEKDAYS |
| Casper-Riverton | KFNB | 20 | 1:00 PM |
| Cheyenne | KLWY | 27 | 2:00 PM |
| Canada | |||
| CITY | STATION | CH. | WEEKDAYS |
| Calgary-Edmonton | CITY | 1:00 PM | |
| Toronto | CITY | 2:00 PM | |
| Vancouver | CITY | 2:00 PM | |